ID | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|
1 | ||
2 | Raúl | López |
3 | Chema | Ríos |
4 | J. Ignacio | Fernández Arriaga |
5 | Domingo Txomin | Prieto (59) |
6 | Alberto | Olarte Ibarra |
7 | Bedoya | |
8 | ||
9 | Ricardo | Trápaga |
10 | z | |
11 | Jon | Vergara Rubio |
12 | Juan Ángel | Arranz Arauzo (25) |
13 | Emilio | Fernández Abiega (+24/10/14) |
14 | González 2 | |
15 | José Mª | Arcocha Azurmendi (+) |
16 | Jesús | Ruíz Aguirre |
17 | Roberto | Arnaiz "Buby - El rubio" |
18 | Pablo | Garay |
19 | J. Ramón | Erdozaín Velaz |
20 | z | |
21 | Enrique | García |
22 | z | |
23 | z | |
24 | z | |
25 | José Miguel | Arranz Arauzo (12) |
26 | MNiguel Mª "Piti" | Castillejo Lobo (33) |
27 | Franco Luis | López Bergareche (+9/10/10) |
28 | Imanol | Cuevas |
29 | Herrán | |
30 | Goñi | |
31 | Ángel Mar, Javier, | Sagastizabal Aguirre |
32 | Elorduy | |
33 | Juan Carlos | Castillejo Lobo (26) |
34 | Ignacio Roque | Fernández López (hijo de D. José) |
35 | ||
36 | Lequerica Serrano (+) | |
37 | Agustín | Diez (+) |
38 | z | |
39 | Apellaniz(+) | |
40 | Diez | |
41 | z | |
42 | z | |
43 | z | |
44 | Arcocha (+) | |
45 | z | |
46 | z | |
47 | Ángel | Planillo García |
48 | Fernando | Alonso |
49 | Avelino | Sauto Trigueros (242) |
50 | Larrazabal | |
51 | z | |
52 | de Diego | |
53 | Rodolfo | Álvarez Urquijo (+) |
54 | Luis Mª | Urrutia (+) |
55 | González 1 "saltarin"(+) | |
56 | Salicio | |
57 | ||
58 | José Antonio | del Pozo Baceta |
59 | Prieto (5) | |
60 | Frco. Javier | Ugarte |
61 | José Luis | de la Hera |
62 | z | |
63 | José Ignacio | Ibarreche (+) |
64 | Fidel | Uriarte Macho (+) |
65 | Julio | Zarate |
66 | Elías | García Sánchez (89) |
67 | Alberto | Allende (+) |
68 | Alberto | Gutiérrez Arrese |
69 | z | |
70 | Fernando | Ochandiano |
71 | z | |
72 | José Ignacio | Fernández (+) |
73 | Luis Mª | Viota |
74 | Losada (184) | |
75 | Carreras | |
76 | Rafael | García Peñafiel (260) |
77 | Pablo | Pascual Badiola |
78 | Carlos Mª | Ruíz Cortadi (111) |
79 | z | |
80 | San Román | |
81 | Gerardo | Gilsanz Bravo |
82 | Carlos | Ranero |
83 | José Luis | Urabain |
84 | José Ángel | Aldasoro |
85 | José Ramón | Blanco |
86 | Santiago | |
87 | Manu | Ortega |
88 | Andoni | Frías |
89 | Amalio | García Sánchez (66) |
90 | Ramón | Gómez |
91 | z | |
92 | ¿Sierra? | |
93 | Luis Vicente | Zaldivar |
94 | Juan Antonio | Martínez Uriguen |
95 | Luis | Garoña Montoya "Kaito" |
96 | z | |
97 | Félix | Landa |
98 | Manuel | Miguel |
99 | José Luis | Duarte |
100 | José Luis | Iturralde Álvarez (166) |
101 | Osuna | |
102 | z | |
103 | z | |
104 | zz | |
105 | z | |
106 | Javier | Martínez Zayas (+) |
107 | José Ramón, | Argull Iglesias |
108 | José Antonio | |
109 | z | |
110 | José Antonio | Santamaría |
111 | Jesús Pedro | Ruíz Cortadi (78) |
112 | z | |
113 | José Miguel | Garaicoechea Echeandia |
114 | Alberto | Diez Viguri |
115 | z | |
116 | Castanedo | |
117 | José Mª | Uribe |
118 | Roberto | Pérez (ver 132) |
119 | Luis Mª | Martínez Ramírez "ciriaco" |
120 | z | |
121 | Javier | Mielgo Bergado |
122 | z | |
123 | z | |
124 | Gerardo | Raso |
125 | z | |
126 | Pepe | Eguizabal |
127 | z | |
128 | Pepe | Orta |
129 | ||
130 | José Ramón | Vadillo |
131 | Juan José | Chico |
132 | Carlos | Pérez (ver118) |
133 | José | Nazara |
134 | z | |
135 | z | |
136 | José Luis | López Zugarramurdi |
137 | z | |
138 | Juan José | Alonso Ruíz |
139 | Martín | |
140 | z | |
141 | Javier | López "monaguillo (+) |
142 | La Fuente | |
143 | Iñaki | Lemona |
144 | José Ignacio | Larrínaga (+) |
145 | José Luis | Pedrueza |
146 | Fernando Juan | Perea |
147 | Fermín | Torrecilla |
148 | z | |
149 | z | |
150 | z | |
151 | Ricardo | Olabegoya |
152 | Javier | Miñambres |
153 | z | |
154 | Cipri | Amézaga |
155 | Rodolfo | Álvarez |
156 | Astorquiza | |
157 | Frco. | García Mendieta |
158 | Fernando | Revuelta Barrera |
159 | José Luis | Angulo |
160 | Juan Alberto | Álvarez (+) |
161 | José Miguel | Miñambres (+) |
162 | z | |
163 | Meñica | |
164 | Zamarreño | |
165 | z | |
166 | Miguel Ángel | Iturralde Álvarez (100) |
167 | z | |
168 | z | |
169 | Izquierdo | |
170 | José Alberto | Álvarez |
171 | Polen | |
172 | z | |
173 | z | |
174 | z | |
175 | Gregorio | García (+) |
176 | Menchaca | |
177 | z | |
178 | z | |
179 | Pedro | Mansilla |
180 | Antonio | Garmendia |
181 | z | |
182 | Luis María | Martín Asensio |
183 | Marchi | Lozano |
184 | Losada (74) | |
185 | z | |
186 | Ibáñez | |
187 | z | |
188 | z | |
189 | Quintana | |
190 | z | |
191 | Javier | Herrero Sorriqueta |
192 | z | |
193 | z | |
194 | Alberto | Molinete |
195 | z | |
196 | Sauto | |
197 | z | |
198 | José Mª | Arteagabeitia |
199 | z | |
200 | D. Anastasio | Olabarria Aguirre |
201 | D. Luis | Echevarria y Arejola |
202 | D. Florencio | Llorente |
ÍNDICE de Recuerdos de niñez y mocedad en Sestao-> ENTRAR
El próximo capítulo de 'Recuerdos de niñez y mocedad en Sestao' nos llevará al año 1956 en el queingresé en el Colegio diocesano Berriochoa de Sestao, más conocido como el Patronato. Pero antes, a modo de prólogo, tenemos a la vista la orla con 199 alumnos que cursaban los diversos cursos en ese año. Y también los tres sacerdotes responsables de la aventura del colegio Patronato de Sestao.